亚洲三级片高清无码在线观看_无码H版动漫在线观看_国产成人丝袜在线播放AV_中文字幕精品2区_日韩视频无码一区二区三区_国产精品一级大片_亚洲欧美自拍制服另类图区_免费网禁呦萝资源网_深夜视频在线观看无码国产_99爱免费视频大全

螺絲、螺母、墊圈、六角扳手

金成螺絲

致力做工業(yè)喜愛的螺絲服務(wù)商
達(dá)克羅螺栓 高強(qiáng)度螺栓 不銹鋼螺栓

全國咨詢熱線133-2690-6112

碳鋼螺絲

當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁>碳鋼螺絲
墊圈-高強(qiáng)度平墊圈

墊圈-高強(qiáng)度平墊圈

  • 品名:高強(qiáng)度平墊圈、高強(qiáng)度墊圈、平墊圈、墊圈定制、高強(qiáng)度介子 金成高強(qiáng)度平墊圈 品名 高強(qiáng)度平墊……
產(chǎn)品詳細(xì)

品名:高強(qiáng)度平墊圈、高強(qiáng)度墊圈、平墊圈、墊圈定制、高強(qiáng)度介子

金成高強(qiáng)度平墊圈

品名 高強(qiáng)度平墊圈 材質(zhì) 100HV/200HV/300HV/10級
標(biāo)準(zhǔn) GB97/DIN125/GB848 表面處理 發(fā)黑
尺寸 公制內(nèi)孔直徑:M1.6~M64 厚度/外徑 符合國家標(biāo)準(zhǔn)
英美制內(nèi)孔直徑:2#~2" 包裝 金成膠袋/紙箱
產(chǎn)品特點 常用高強(qiáng)度平墊圈均有現(xiàn)貨當(dāng)日可發(fā)貨 / 特殊規(guī)格、尺寸、材料、表面處理均可定制

 

高強(qiáng)度平墊圈
高強(qiáng)度平墊圈
高強(qiáng)度平墊圈
高強(qiáng)度平墊圈

金成高強(qiáng)度平墊圈—公制規(guī)格表

DIN 125A—1990 A級平墊圈
內(nèi)孔
直徑
d
d--內(nèi)孔 dc--外徑 h--厚度 1000支
重量KG
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 1.84 1.7 4 3.7 0.35 0.25 0.024
M1.7 1.94 1.8 4.5 4.2 0.35 0.25 0.031
M2 2.34 2.2 5 4.7 0.35 0.25 0.037
M2.3 2.64 2.5 6 5.7 0.55 0.45 0.092
M2.5 2.84 2.7 6 5.7 0.55 0.45 0.088
M2.6 2.94 2.8 7 6.64 0.55 0.45 0.127
M3 3.38 3.2 7 6.64 0.55 0.45 0.119
M3.5 3.88 3.7 8 7.64 0.55 0.45 0.155
M4 4.48 4.3 9 8.64 0.9 0.7 0.308
M5 5.48 5.3 10 9.64 1.1 0.9 0.443
M6 6.62 6.4 12 11.57 1.8 1.4 1.02
M7 7.62 7.4 14 13.57 1.8 1.4 1.39
M8 8.62 8.4 16 15.57 1.8 1.4 1.83
M10 10.77 10.5 13.27 13 2.2 1.8 3.57
M12 20 19.48 24 23.48 2.7 2.3 6.27
M14 15.27 15 28 27.48 2.7 2.3 8.62
M16 17.27 17 30 29.48 3.3 2.7 11.3
M18 19.33 19 34 33.38 3.3 2.7 14.7
M20 21.33 21 37 36.38 3.3 2.7 17.2
M22 23.33 23 39 38.38 3.3 2.7 18.3
M24 25.33 25 44 43.38 4.3 3.7 32.3
M26 27.33 27 50 49.38 4.3 3.7 43.7
M27 28.33 28 50 49.38 4.3 3.7 42.3
M28 29.33 29 50 49.38 4.3 3.7 40.9
M30 31.39 31 56 55.26 4.3 3.7 53.6
M32 33.62 33 60 58.8 5.6 4.4 77.4
M33 34.62 34 60 58.8 5.6 4.4 75.3
M35 36.62 36 66 64.8 5.6 4.4 94.3
M36 37.62 37 66 64.8 5.6 4.4 92.1
M38 39.62 39 72 70.8 6.6 5.4 136
M39 40.62 40 72 70.8 6.6 5.4 133
M40 41.62 41 72 70.8 6.6 5.4 130
M42 43.62 43 78 76.8 8 6 183
M45 46.62 46 85 83.6 8 6 220
M48 50.62 50 92 90.6 9 7 294
M50 52.74 52 92 90.6 9 7 284
M52 54.74 54 98 96.6 9 7 330
M55 57.74 57 105 103.6 10 8 431
M56 58.74 58 105 103.6 10 8 425
M58 60.74 60 110 108.6 10 8 472
M60 62.74 62 110 108.6 10 8 458
M64 66.74 66 115 113.6 10 8 492
M68 70.74 70 120 118.6 11 9 586
M72 74.74 74 125 123.4 11 9 626
M76 78.74 78 135 133.4 11 9 749
M80 82.87 82 140 138.4 13.2 10.8 953
M85 87.87 87 145 143.4 13.2 10.8 996
M90 93.87 93 160 158.4 13.2 10.8 1250
M95 98.87 98 163.4 165 13.2 10.8 1300
M100 104.87 104 175 173.4 15.2 12.8 1710
M105 109.87 109 180 178.4 15.2 12.8 1770
M110 114.87 114 185 183.15 15.2 12.8 1830
M115 119.87 119 200 198.15 15.2 12.8 2230
M120 125 124 210 208.15 17.2 14.8 2830
M125 130 129 220 218.15 17.2 14.8 3130
M130 135 134 220 218.15 17.2 14.8 3000
M135 140 139 230 228.15 17.2 14.8 3310
M140 145 144 240 238.15 19.2 16.8 4090
M145 150 149 250 248.15 19.2 16.8 4470
M150 156 155 250 248.15 19.2 16.8 4270
M160 166 165 250 248.15 19.2 16.8 3910

金成高強(qiáng)度平墊圈—美制規(guī)格表 窄型

ASME/ANSI B18.22.1-1A-1998 A型平墊圈(N)表1A
內(nèi)孔
直徑
d
d--內(nèi)孔 dc--外徑 h--厚度
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
6# 0.164 0.151 0.39 0.37 0.065 0.036
8# 0.196 0.183 0.453 0.433 0.065 0.036
3/16 0.227 0.214 0.515 0.495 0.065 0.036
10# 0.265 0.245 0.577 0.557 0.065 0.036
12# 0.265 0.245 0.577 0.557 0.08 0.051
1/4 0.296 0.276 0.64 0.62 0.08 0.051
5/16 0.359 0.339 0.703 0.681 0.08 0.051
3/8 0.421 0.401 0.827 0.805 0.08 0.051
7/16 0.484 0.464 0.937 0.915 0.08 0.051
1/2 0.546 0.526 1.092 1.055 0.121 0.074
9/16 0.609 0.589 1.186 1.149 0.121 0.074
5/8 0.686 0.649 1.342 1.305 0.121 0.074
3/4 0.842 0.805 1.499 1.462 0.16 0.108
7/8 0.968 0.931 1.78 1.743 0.16 0.108
1" 1.092 1.055 2.03 1.993 0.16 0.108
1-1/8 1.28 1.243 2.28 2.243 0.16 0.108
1-1/4 1.405 1.368 2.53 2.493 0.192 0.136
1-3/8 1.53 1.493 2.78 2.743 0.192 0.136
1-1/2 1.655 1.618 3.03 2.993 0.192 0.136
1-5/8 1.795 1.74 3.795 3.74 0.213 0.153
1-3/4 1.92 1.865 4.045 3.99 0.213 0.153
1-7/8 2.045 1.99 4.295 4.24 0.213 0.153
2" 2.17 2.115 4.545 4.49 0.213 0.153
2-1/4 2.42 2.365 4.795 4.74 0.248 0.193
2-1/2 2.67 2.615 5.045 4.99 0.28 0.21
2-3/4 2.94 2.865 5.315 5.24 0.31 0.228
3" 3.19 3.115 5.565 5.49 0.327 0.249
0
請對此提供反饋x
0 0 投票數(shù)
文章評分
訂閱評論
提醒
0 評論
內(nèi)聯(lián)反饋
查看所有評論
分享到:0 用手機(jī)看
墊圈-高強(qiáng)度平墊圈

拍下二維碼,信息隨身看

試試用手機(jī)掃一掃,
在你手機(jī)上繼續(xù)觀看此頁面。

0
希望看到您的想法,請您發(fā)表評論x